MODEL | İŞ GENİŞLİĞİ (CM) | YOL GENİŞLİĞİ (CM) | AĞIRLIK (KG) | TRAKTÖR GÜCÜ (HP) |
---|---|---|---|---|
FEGRA 30 | 300 | 250 | 2340 | 65-100 |
FEGRA 35 | 350 | 250 | 2420 | 85-120 |
FEGRA 40 | 400 | 250 | 2480 | 100-140 |
FEGRA 45 | 450 | 250 | 2550 | 120-160 |
HD Modelleri | ||||
FEGRA HD 50 | 500 | 250 | 3510 | 120-180 |
FEGRA HD 55 | 550 | 250 | 3590 | 140-190 |
FEGRA HD 60 | 600 | 250 | 3680 | 160-210 |
FEGRA HD 70 | 700 | 250 | 4330 | 220-300 |
LD Modelleri | ||||
FEGRA LD 20 | 200 | 200 | 60-90 | |
FEGRA LD 25 | 250 | 250 | 60-90 | |
FEGRA LD 30 | 300 | 300 | 60-90 |
Lazer Kontrollü Tesviye Makinesi

Lazer Kontrollü Tesviye Makinesi
Fegra Tesviye Makineleri, lazer ve GPS teknolojilerini kullanarak yüzey düzleştirmeyi yüksek hassasiyetle, minimum hata, düşük maliyet ve hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Fegra ile yapılmış tesviye edilmiş tarlada, su tüketimi yaklaşık %30-35 oranında azalır, çünkü daha verimli sulama sağlanır.
Ayrıca, yabancı otların büyümesi azalır, toprak tuzluluğu daha kolay kontrol edilir, ürün olgunluğu tarlanın tamamında homojen hale gelir, kimyasal kullanımı azalır ve işlenebilir alan %30 oranında artar. Bu sayede tarım daha verimli ve keyifli hale gelir.
İletişim Adresleri
E-Posta
info@fegra.com.tr
Telefon
+90 352 311 49 51
Tuğra Agro Fabrika
Kayseri Serbest Bölgesi 10.Cadde No:12
Melikgazi • Kayseri • Türkiye